Granulat
| unklassiert | klassiert | |
| Fraktion | 0-40rnm | 8- 18mm |
| Feuchte | 5-16 % | 8- 12% |
| Schüttdichte | 1,2 9/cm3 iM | 1,05 g/cm3 iM. |
ausführliches Datenblatt als PDF-Download
| unklassiert | klassiert | |
| Fraktion | 0-40rnm | 8- 18mm |
| Feuchte | 5-16 % | 8- 12% |
| Schüttdichte | 1,2 9/cm3 iM | 1,05 g/cm3 iM. |
ausführliches Datenblatt als PDF-Download